//百度統(tǒng)計
作者:安彤來源:原創(chuàng)訪問:時間:2018-06-08 16:25:10
在國標(biāo)GB22795-2008中,對膨脹型錨栓(膨脹螺栓)的型式和尺寸進(jìn)行了定義。標(biāo)準(zhǔn)中將劃分為幾種型式:螺桿型膨脹錨栓(LG型)、內(nèi)迫型膨脹錨栓(NP型)、外迫型膨脹錨栓(WP型)、錐帽型膨脹錨栓(ZM型)、套管加強(qiáng)型膨脹錨栓(TGQ型)、套管型膨脹錨栓(TG型)、雙套管型膨脹錨栓(STG型)、擊釘型膨脹錨栓(JD型)8種類型型式;也是工程中常會用到的幾種型式。同進(jìn)GB22795也對這8種型式的膨脹錨栓進(jìn)行了尺寸的整理和基礎(chǔ)化:
| LG螺桿型膨脹螺栓規(guī)格表 | ||||||||
| 螺紋規(guī)格 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M24 |
| 公稱直徑d | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 |
| 長度L | ||||||||
| 40 | √ | |||||||
| 45 | √ | |||||||
| 50 | √ | |||||||
| 55 | √ | √ | ||||||
| 60 | √ | √ | ||||||
| 65 | √ | √ | √ | |||||
| 70 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 75 | √ | √ | √ | |||||
| 80 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 85 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 90 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 95 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 100 | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| 105 | √ | √ | ||||||
| 110 | √ | √ | ||||||
| 115 | √ | √ | ||||||
| 120 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 125 | √ | √ | ||||||
| 130 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 135 | √ | √ | ||||||
| 140 | √ | √ | √ | |||||
| 145 | √ | |||||||
| 150 | √ | √ | √ | |||||
| 160 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 170 | √ | √ | ||||||
| 175 | √ | |||||||
| 180 | √ | √ | √ | √ | ||||
| 190 | √ | √ | ||||||
| 200 | √ | √ | √ | |||||
| 215 | √ | √ | √ | |||||
| 220 | √ | √ | ||||||
| 240 | √ | √ | ||||||
| 250 | √ | √ | ||||||
| 260 | √ | |||||||
| 300 | √ | √ | ||||||
LG型主要規(guī)格有:M6 ×40、M6 ×40M6 ×40M6 ×40M6 ×40M6 ×40\M6 ×80
| STG雙套管型膨脹螺栓規(guī)格表 | |||||||
| 螺紋規(guī)格 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
| 公稱直徑d | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 28 | 32 |
| 長度L | |||||||
| 85 | √ | ||||||
| 90 | √ | ||||||
| 100 | √ | √ | |||||
| 105 | √ | ||||||
| 110 | √ | ||||||
| 115 | √ | ||||||
| 120 | √ | √ | |||||
| 125 | √ | √ | |||||
| 130 | √ | ||||||
| 135 | √ | √ | |||||
| 140 | √ | ||||||
| 150 | √ | √ | |||||
| 160 | √ | ||||||
| 165 | √ | √ | |||||
| 170 | √ | √ | |||||
| 190 | √ | √ | |||||
| 200 | √ | ||||||
| 220 | √ | ||||||
| 230 | √ | ||||||
| 250 | √ | ||||||
| 280 | √ | ||||||
| TG套管型膨脹螺栓規(guī)格表 | ||||||
| 螺紋規(guī)格 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| 公稱直徑d | 6.5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| 長度L | ||||||
| 18 | √ | |||||
| 25 | √ | √ | ||||
| 40 | √ | √ | ||||
| 50 | √ | |||||
| 60 | √ | √ | √ | |||
| 65 | √ | √ | ||||
| 75 | √ | √ | √ | |||
| 85 | √ | √ | ||||
| 120 | √ | |||||
| 125 | √ | |||||
TG套管型膨脹錨栓規(guī)格有:
| TGQ套管加強(qiáng)型膨脹螺栓規(guī)格表 | ||||||||
| 螺紋規(guī)格 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 |
| 公稱直徑d | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 25 | 25 |
| 長度L | ||||||||
| 40 | √ | |||||||
| 50 | √ | |||||||
| 60 | √ | |||||||
| 75 | √ | |||||||
| 85 | √ | |||||||
| 100 | √ | |||||||
| 115 | √ | √ | ||||||
TGQ套管加強(qiáng)型膨脹錨栓規(guī)格有:
Copyright @ 2015-2016 上海緊順建筑技術(shù)有限公司 版權(quán)所有滬ICP備19034338號