//百度統計
產品介紹:WSA膨脹螺栓
| 安裝數據 INSTALLATION DATE | ||||||||
| 物號 Object NO. | 型號 Item | 鉆孔直徑(mm) Drill Diameter | 使用扳手規格(mm) Wrench Size | 標準埋深 | 淺埋深 | 扭緊扭矩 Tightening Torque | ||
| 埋入深度 Buried Depth | 最大錨固物厚度(mm) Max Fixing Thickness | 埋入深度 Buried Depth | 最大錨固物厚度(mm) Max Fixing Thickness | |||||
| 658601 | M6×55 | 6 | 10 | 40 | 5 | 35 | 10 | 20 |
| 658602 | M6×100 | 6 | 10 | 40 | 50 | 35 | 55 | 20 |
| 658603 | M8×80 | 8 | 13 | 60 | 5 | 50 | 15 | 30 |
| 658604 | M8×100 | 8 | 13 | 60 | 25 | 50 | 35 | 30 |
| 658605 | M10×90 | 10 | 16 | 70 | 5 | 60 | 15 | 40 |
| 658606 | M10×100 | 10 | 16 | 70 | 15 | 60 | 25 | 40 |
| 658607 | M10×115 | 10 | 16 | 70 | 30 | 60 | 40 | 40 |
| 658608 | M12×100 | 12 | 19 | 70 | 5 | / | / | 60 |
| 658609 | M12×110 | 12 | 19 | 80 | 5 | 70 | 15 | 60 |
| 658610 | M12×120 | 12 | 19 | 80 | 15 | 70 | 25 | 60 |
| 658611 | M12×140 | 12 | 19 | 80 | 35 | 70 | 45 | 60 |
| 658612 | M12×160 | 12 | 19 | 80 | 55 | 70 | 65 | 60 |
| 658613 | M12×240 | 12 | 19 | 80 | 135 | 70 | 145 | 60 |
| 658614 | M12×300 | 12 | 19 | 80 | 195 | 70 | 205 | 60 |
| 658615 | M16×120 | 16 | 24 | 80 | 10 | / | / | 80 |
| 658616 | M16×125 | 16 | 24 | 80 | 15 | 70 | 25 | 80 |
| 658617 | M16×140 | 16 | 24 | 95 | 15 | 80 | 30 | 90 |
| 658618 | M16×175 | 16 | 24 | 95 | 50 | 80 | 65 | 90 |
| 658619 | M16×200 | 16 | 24 | 95 | 75 | 80 | 90 | 90 |
| 658620 | M16×250 | 16 | 24 | 95 | 125 | 80 | 140 | 90 |
| 658621 | M20×160 | 20 | 30 | 125 | 5 | 110 | 20 | 180 |
| 658622 | M20×170 | 20 | 30 | 125 | 15 | 110 | 30 | 180 |
| 658623 | M20×200 | 20 | 30 | 140 | 45 | 110 | 60 | 200 |
| 658624 | M20×260 | 20 | 30 | 140 | 105 | 110 | 120 | 200 |
Copyright @ 2015-2016 上海緊順建筑技術有限公司 版權所有滬ICP備19034338號